產品中心 PRODUCTS LIST
化工泵系列
您當前位置:網站首頁 >> 產品中心 >> 化工泵系列 >> PF型強耐腐蝕聚丙烯離心泵|強耐腐蝕化工泵
PF型強耐腐蝕聚丙烯離心泵|強耐腐蝕化工泵
PF(FS)型化工泵能滿足輸送-50℃~80℃溫度條件下的多種濃度硫酸、鹽酸、硝酸、醋酸、磷酸、鉻酸、草酸、氫氟酸和堿液、有機溶劑、氧化劑等化學介質、是化工、氯堿、化肥、染料、試劑、農藥、制藥、電鍍、環保等工業部門輸送不含顆粒的腐蝕性介質的節能型泵。
目錄
PF型強耐腐蝕聚丙烯離心泵概述
PF(FS)型化工泵,其泵體,泵蓋,葉輪及其輸送介質接觸的零件均采用聚偏氟乙烯或增強聚丙烯模壓加工或注塑加工而成。聚偏氟乙烯塑料具有機械強度高,耐腐蝕性能好,是國際上應用較廣的工程塑料之一。
PF型強耐腐蝕聚丙烯離心泵使用范圍
PF(FS)型化工泵能滿足輸送-50℃~80℃溫度條件下的多種濃度硫酸、鹽酸、硝酸、醋酸、磷酸、鉻酸、草酸、氫氟酸和堿液、有機溶劑、氧化劑等化學介質、是化工、氯堿、化肥、染料、試劑、農藥、制藥、電鍍、環保等工業部門輸送不含顆粒的腐蝕性介質的節能型泵。
PF型強耐腐蝕聚丙烯離心泵結構特點
PF(FS)型系列化工泵為直聯式結構,由泵體及托架與電機法蘭聯接,托架支承泵體,葉輪通過軸與電機直聯。該系列泵的特點:結構簡單緊湊、零件少、性能好。泵的旋轉方向,自吸入口向電機方向看為順時針方向旋轉,泵出口垂直向上。 泵的密封,選用聚四氟乙烯(F4)波紋管,外裝式耐腐蝕機械密封。
PF型強耐腐蝕聚丙烯離心泵型號意義
使用范圍
PF型強耐腐蝕化工泵能輸送-5℃~80℃。溫度條件下的多種濃度硫酸、鹽酸、醋酸、磷酸、鉻酸、草酸、氫氟酸和堿液、有機溶劑、氧化劑等化學介質,是化工、氯堿、化肥、染料、試劑、農藥、制藥、電鍍、環保等工業部門輸送不含顆粒的腐蝕性介質的節能型泵。
性能參數
型號 |
進口直徑 |
出口直徑 |
轉速2900r/min |
轉速1450r/min |
吸上 |
||||||
流量 m3/h |
揚程 m |
效率 % |
配用電機 KW |
流量 m3/h |
揚程 m |
效率 % |
配用電機 KW |
||||
25-20-120 | 25 | 20 | 2.5 | 15 | 40 | 1.1 |
|
|
|
|
|
25-20-120 | 25 | 20 | 2 | 20 | 43 | 1.1 |
|
|
|
|
|
32-25-125 | 32 | 25 | 6.5 | 20 | 51 | 1.5 | |||||
32-25-125 | 32 | 25 | 5 | 25 | 53 | 1.5 |
|
|
|
||
40-32-125 | 40 | 32 | 10 | 15 | 50 | 2.2 | 5 | 3.75 | 39 | 1.1 | 3 |
40-32-125 | 40 | 32 | 7.5 | 20 | 55 | 2.2 | 3.75 | 5 | 40 | 1.1 | 3 |
50-40-145 | 50 | 40 | 16 | 28 | 58 | 3 | 8 | 7 | 50 | 1.5 | 5 |
50-40-145 | 50 | 40 | 20 | 26 | 61 | 3 | 10 | 6.5 | 54 | 1.5 | 5 |
50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 24 | 63 | 3 | 12.5 | 6 | 55 | 1.5 | 5 |
65-50-160 | 65 | 50 | 15 | 34 | 44 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 50 | 2.2 | 5 |
65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 36 | 57 | 5.5 | 12.5 | 8 | 60 | 2.2 | 5 |
65-50-160 | 65 | 50 | 30 | 30 | 59 | 5.5 | 15 | 7.5 | 60 | 2.2 | 5 |
80-65-160 | 80 | 65 | 30 | 36 | 50 | 7.5 | 15 | 9 | 55 | 3 | 5 |
80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 67 | 7.5 | 25 | 8 | 68 | 3 | 5 |
80-65-160 | 80 | 65 | 60 | 28 | 65 | 7.5 | 30 | 7.2 | 68 | 3 | 5 |
100-80-160 | 100 | 80 | 60 | 36 | 70 | 11 | 30 | 9.2 | 67 | 4 | 5 |
100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 78 | 11 | 50 | 8 | 75 | 4 | 5 |
100-80-160 | 100 | 80 | 120 | 28 | 75 | 11 | 60 | 6.5 | 71 | 4 | 5 |
安裝尺寸
泵型號 | 配用功率 | 外形安裝尺寸 | 進口法蘭 | 出口法蘭 | ||||||||||||||
(KW) | H | H1 | E2 | E1 | E | B | B1 | B2 | B3 | F | D1 | D2 | n-d1 | D3 | D4 | n-d2 | n-d3 | |
PF25-20-125 | 1.1-2P | 185 | 80 | 28 | 190 | 415 | 100 | 130 | 125 | 165 | 70 | 100 | 75 | 4-M10 | 90 | 65 | 4-φ12 | 4-φ10 |
PF32-25-145 | 1.5-2P | 210 | 90 | 32 | 213 | 455 | 100 | 130 | 140 | 180 | 80 | 120 | 90 | 4-M10 | 100 | 75 | 4-φ12 | 4-φ10 |
PF40-32-125 | 2.2-2P | 208 | 90 | 35 | 213 | 482 | 125 | 163 | 140 | 170 | 70 | 130 | 100 | 4-M10 | 120 | 90 | 4-φ14 | 4-φ10 |
PF50-40-145 | 3-2P | 225 | 100 | 45 | 226 | 528 | 140 | 180 | 160 | 205 | 80 | 140 | 110 | 4-M12 | 130 | 100 | 4-φ14 | 4-φ12 |
PF50-32-200 | 5.5-2P | 312 | 132 | 70 | 304 | 755 | 140 | 200 | 216 | 270 | 0 | 160 | 130 | 4-φ12 | 120 | 90 | 4-φ14 | 4-φ12 |
PF65-50-125 | 4-2P | 252 | 112 | 75 | 242 | 588 | 140 | 180 | 10 | 245 | 0 | 160 | 130 | 4-φ12 | 140 | 110 | 4-φ14 | 4-φ12 |
PF65-50-160 | 5.5-2P | 282 | 132 | 47 | 308 | 660 | 140 | 200 | 216 | 280 | 92 | 160 | 130 | 4-M12 | 140 | 110 | 4-φ14 | 4-φ12 |
PF65-40-200 | 7.5-2P | 312 | 132 | 75 | 310 | 708 | 178 | 238 | 216 | 280 | 0 | 160 | 130 | 4-φ12 | 130 | 100 | 4-φ14 | 4-φ12 |
PF80-65-125 | 5.5-2P | 292 | 132 | 80 | 310 | 676 | 140 | 200 | 216 | 280 | 0 | 185 | 150 | 4-φ14 | 160 | 130 | 4-φ14 | 4-φ12 |
PF80-65-160 | 7.5-2P | 292 | 132 | 50 | 240 | 595 | 140 | 200 | 216 | 280 | 105 | 185 | 150 | 4-M12 | 160 | 130 | 4-φ14 | 4-φ12 |
PF80-50-200 | 15-2P | 360 | 160 | 54 | 310 | 745 | 210 | 270 | 254 | 330 | 0 | 185 | 150 | 4-φ14 | 160 | 130 | 4-φ14 | 4-φ15 |
PF100-80-125 | 11-2P | 340 | 160 | 80 | 300 | 770 | 210 | 270 | 254 | 330 | 0 | 205 | 170 | 4-φ18 | 185 | 150 | 4-φ14 | 4-φ15 |
PF100-80-160 | 15-2P | 330 | 160 | 55 | 283 | 725 | 210 | 270 | 254 | 330 | 120 | 205 | 170 | 4-M12 | 185 | 150 | 4-φ16 | 4-φ15 |
PF100-65-200 | 22-2P | 405 | 180 | 80 | 315 | 875 | 279 | 349 | 279 | 355 | 0 | 205 | 170 | 4-φ18 | 160 | 130 | 4-φ14 | 4-φ15 |
PF125-100-200 | 45-2P | 425 | 225 | 85 | 345 | 985 | 311 | 393 | 356 | 435 | 0 | 235 | 200 | 4-φ18 | 205 | 170 | 4-φ18 | 4-φ19 |
PF150-125-250 | 18.5-4P | 535 | 180 | 90 | 310 | 840 | 279 | 349 | 279 | 355 | 0 | 260 | 225 | 4-φ18 | 235 | 200 | 4-φ18 | 4-φ15 |
PF200-150-250 | 37-4P | 600 | 225 | 95 | 350 | 975 | 286 | 368 | 356 | 435 | 0 | 315 | 280 | 4-φ18 | 260 | 225 | 4-φ18 | 4-φ19 |
相關文章